-20%
La Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 combina alto rendimiento con diseño delgado y moderno. Equipada con procesador Intel Core i7-13620H, 8GB DDR5, 512GB SSD y una pantalla 15.3” WUXGA Touch, ofrece velocidad, nitidez visual y excelente autonomía. Ideal para profesionales, estudiantes y multitarea avanzada.
S/ 4,199.00 El precio original era: S/ 4,199.00.S/ 3,339.00El precio actual es: S/ 3,339.00. 20% DSCTO



| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K100KCLM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| PANTALLA | 15.3″ WUXGA (1920X1200) IPS 300NITS ANTI-GLARE, 45% NTSC, 60HZ, TOUCH | ||
| CPU | INTEL CORE I7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB INTEL SMART CACHE | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB (8 GB DDR5-4800 soldada + 8 GB SODIMM DDR5-4800) | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | SI | |
| WIRELESS | 802.11ax 2×2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, OPTIMIZED WITH DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | |||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 2X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) | |||
| 1X HDMI 1.4B 1X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) 1X MICROSD CARD READER |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| FICHA TECNICA | DARLE CLICK AQUÍ | ||